İSTİKLALSPOR GALİBİYETLE BAŞLADI
TFF 3.lig 4. gruptaki temsilcimiz Kahramanmaraş İstiklalspor, ligin ilk haftasında Ağrı 1970 Spor Kulübünü konuk ettiği maçta tek gol galibiyete yetti.
Batıpark Adem Şahan Futbol Sahasında oynanan karşılaşmayı Antalya Bölgesinden Klasman orta hakem Hakan Yurtseven yönetirken karşılaşmada Antalya Bölgesinden Klasman yardımcı hakem Mustafa Güçer ve Burak Yanardağ görev yaptığı maçta ev sahibi Akedaş Epsaş Kahramanmaraş İstiklalspor, maçın ilk yarısında bulduğu golle rakibini 1-0 yenerek lige galibiyetle başladı. 6 Şubat Asrın Felaketi olarak adlandırılan Kahramanmaraş Depremleri dolayısı ile Depremin Merkez üssü olan Kahramanmaraş'ın 3. Lig temsilcisi Kahramanmaraş İstiklalspor sahaya siyah forma ile çıktı ve 90. dakika boyunca yasta olduğunu forma rengi ile anımsattı.
PERDE SADIK İLE 32’de açıldı
Karşılaşmanın ilk tehlikeli atağı 5. dakikada konuk ekip Kolibri Ağrı 1970 Spor’dan geldi. Emre Can Dönmez’in uzaktan sert şutu, az farkla auta çıktı. İstiklalspor ise 10. dakikada Hakan Yeşil’in pasıyla pozisyon bulsa da Muhammet İmre’den önce kaleci Vedat Böyükgül topa sahip oldu.
Ev sahibi ekip aradığı golü 32. dakikada buldu. Ali Han Tunçer’in pasını alan Sadık Baş, ceza sahası dışından sert bir vuruşla topu ağlarla buluşturdu ve takımını 1-0 öne geçirdi
Bu golden 2 dakika sonra gelişen Ağrıspor atağında Emre Can’ın kullandığı faul atışını İstiklalspor defans oyuncuları topu kornere gönderdi.
dakikada İstiklalspor mutlak bir golden oldu.
Gelişen atakta ceza sahası içerisinde topla buluşan Alihan Tecirli’nin vuruşunda kaleci Vedat mutlak golü kurtardı.
İstiklalspor 44. Dakikada yine Alihan Tecirli ile ceza sahasına girdi yine kaleci Vedat gole izin vermedi.
Karşılaşmanın ilk yarısı 1-0 ev sahibi ekibin üstünlüğü ile sona erdi.
İSTİKLAL 10 KİŞİ KALDI
İkinci yarıya hızlı başlayan İstiklalspor, baskısını artırdı. 58. dakikada Sadık Baş’ın ceza sahası içine yaptığı ortada forvet oyuncuları dokunamadı ve Ağrıspor defansı uzaklaştırdı.
Konuk ekip Ağrı 1970 Spor’un zaman zaman geliştirdiği ataklar, İstiklalspor defansı tarafından etkili bir şekilde kesildi. Karşılaşmanın son dakikalarında İstiklalspor'dan Ertuğrul Kurtuluş kırmızı kartla görerek takımını 10 kişi bıraktı. Maçın son bölümünde, ev sahibi ekip skoru korumak konuk Ağrıspor ise beraberliği sağlamak için yoğun mücadele gösterseler de sonuç değişmedi. Maçta başka gol olmayınca, Akedaş Epsaş Kahramanmaraş İstiklalspor sezona 3 puanla başladı. İstiklalspor, bu galibiyetle lige moralli bir başlangıç yaparken, Kolibri Ağrı 1970 Spor ise sezonun ilk maçında sahadan mağlubiyetle ayrılan taraf oldu.
Takım | O | G | M | B | A | Y | P | AV | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Galatasaray | 20 | 17 | 0 | 3 | 53 | 22 | 54 | +31 |
2 | Fenerbahçe | 20 | 15 | 2 | 3 | 52 | 20 | 48 | +32 |
3 | Samsunspor | 20 | 12 | 4 | 4 | 34 | 19 | 40 | +15 |
4 | Eyüpspor | 20 | 10 | 4 | 6 | 33 | 19 | 36 | +14 |
5 | Göztepe | 20 | 10 | 6 | 4 | 40 | 26 | 34 | +14 |
6 | Beşiktaş | 20 | 8 | 4 | 8 | 29 | 21 | 32 | +8 |
7 | Başakşehir FK | 20 | 8 | 7 | 5 | 35 | 30 | 29 | +5 |
8 | Çaykur Rizespor | 20 | 8 | 9 | 3 | 22 | 31 | 27 | -9 |
9 | Gaziantep FK | 20 | 7 | 8 | 5 | 26 | 28 | 26 | -2 |
10 | Trabzonspor | 19 | 6 | 6 | 7 | 34 | 24 | 25 | +10 |
11 | Alanyaspor | 20 | 6 | 7 | 7 | 24 | 28 | 25 | -4 |
12 | Kasımpaşa | 20 | 5 | 5 | 10 | 32 | 37 | 25 | -5 |
13 | Sivasspor | 20 | 6 | 9 | 5 | 26 | 34 | 23 | -8 |
14 | Antalyaspor | 20 | 6 | 10 | 4 | 22 | 39 | 22 | -17 |
15 | Konyaspor | 20 | 5 | 9 | 6 | 24 | 32 | 21 | -8 |
16 | Bodrum FK | 20 | 4 | 12 | 4 | 14 | 26 | 16 | -12 |
17 | Kayserispor | 19 | 3 | 9 | 7 | 19 | 39 | 16 | -20 |
18 | Hatayspor | 20 | 1 | 12 | 7 | 21 | 37 | 10 | -16 |
19 | Adana Demirspor | 20 | 2 | 16 | 2 | 17 | 45 | 5 | -28 |
Takım | O | G | M | B | A | Y | P | AV | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kocaelispor | 21 | 14 | 5 | 2 | 34 | 19 | 44 | +15 |
2 | Fatih Karagümrük | 21 | 11 | 5 | 5 | 36 | 20 | 38 | +16 |
3 | Erzurumspor FK | 21 | 11 | 7 | 3 | 26 | 16 | 36 | +10 |
4 | Bandırmaspor | 21 | 9 | 5 | 7 | 29 | 23 | 34 | +6 |
5 | İstanbulspor | 21 | 10 | 8 | 3 | 34 | 24 | 33 | +10 |
6 | Gençlerbirliği | 21 | 9 | 6 | 6 | 23 | 19 | 33 | +4 |
7 | Çorum FK | 21 | 8 | 5 | 8 | 25 | 20 | 32 | +5 |
8 | Boluspor | 21 | 9 | 8 | 4 | 30 | 26 | 31 | +4 |
9 | Keçiörengücü | 21 | 8 | 7 | 6 | 27 | 25 | 30 | +2 |
10 | MKE Ankaragücü | 21 | 9 | 9 | 3 | 27 | 21 | 30 | +6 |
11 | Pendikspor | 21 | 8 | 7 | 6 | 28 | 25 | 30 | +3 |
12 | Amed SK | 21 | 7 | 5 | 9 | 21 | 19 | 30 | +2 |
13 | Esenler Erokspor | 21 | 8 | 8 | 5 | 27 | 26 | 29 | +1 |
14 | Manisa FK | 21 | 9 | 10 | 2 | 26 | 28 | 29 | -2 |
15 | Ümraniyespor | 21 | 8 | 8 | 5 | 30 | 29 | 29 | +1 |
16 | Iğdır FK | 21 | 7 | 9 | 5 | 22 | 23 | 26 | -1 |
17 | Sakaryaspor | 21 | 6 | 7 | 8 | 25 | 29 | 26 | -4 |
18 | Şanlıurfaspor | 21 | 7 | 10 | 4 | 26 | 29 | 25 | -3 |
19 | Adanaspor | 21 | 3 | 11 | 7 | 17 | 37 | 16 | -20 |
20 | Yeni Malatyaspor | 21 | 0 | 21 | 0 | 10 | 65 | 21 | -55 |
Takım | O | G | M | B | A | Y | P | AV | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sarıyer | 19 | 14 | 0 | 5 | 46 | 9 | 47 | +37 |
2 | Batman Petrolspor | 19 | 13 | 5 | 1 | 35 | 18 | 40 | +17 |
3 | GMG Kastamonuspor | 19 | 11 | 2 | 6 | 32 | 16 | 39 | +16 |
4 | Altınordu | 19 | 10 | 2 | 7 | 35 | 15 | 37 | +20 |
5 | Adana 1954 Futbol Kulübü | 19 | 10 | 5 | 4 | 37 | 20 | 34 | +17 |
6 | 24Erzincanspor | 19 | 8 | 3 | 8 | 28 | 17 | 32 | +11 |
7 | Beykoz Anadolu | 19 | 9 | 6 | 4 | 28 | 24 | 31 | +4 |
8 | İskenderunspor A.Ş. | 18 | 7 | 4 | 7 | 25 | 17 | 28 | +8 |
9 | Fethiyespor | 19 | 7 | 6 | 6 | 24 | 21 | 27 | +3 |
10 | Kırklarelispor | 19 | 5 | 6 | 8 | 21 | 21 | 23 | 0 |
11 | Isparta 32 Spor | 19 | 4 | 6 | 9 | 16 | 19 | 21 | -3 |
12 | Kepezspor FAŞ | 19 | 5 | 9 | 5 | 21 | 27 | 20 | -6 |
13 | İnegölspor | 19 | 4 | 7 | 8 | 18 | 25 | 20 | -7 |
14 | 1461 Trabzon FK | 19 | 5 | 10 | 4 | 22 | 27 | 19 | -5 |
15 | Sincan Belediye Ankaraspor | 19 | 3 | 10 | 6 | 14 | 28 | 15 | -14 |
16 | Karaköprü Belediyespor | 19 | 2 | 10 | 7 | 19 | 33 | 13 | -14 |
17 | Altay | 19 | 4 | 13 | 2 | 16 | 42 | 11 | -26 |
18 | Hes İlaç Afyonspor | 18 | 0 | 17 | 1 | 6 | 64 | 5 | -58 |
Takım | O | G | M | B | A | Y | P | AV | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bursaspor | 17 | 13 | 0 | 4 | 36 | 5 | 43 | +31 |
2 | Karşıyaka | 17 | 10 | 3 | 4 | 27 | 14 | 34 | +13 |
3 | Düzcespor | 17 | 9 | 3 | 5 | 26 | 15 | 32 | +11 |
4 | Belediye Kütahyaspor | 17 | 9 | 4 | 4 | 29 | 17 | 31 | +12 |
5 | Muş Spor Kulübü | 17 | 7 | 2 | 8 | 21 | 14 | 29 | +7 |
6 | Silifke Belediye Spor | 17 | 7 | 4 | 6 | 32 | 21 | 27 | +11 |
7 | Anadolu Üniversitesi | 17 | 7 | 5 | 5 | 22 | 13 | 26 | +9 |
8 | Bornova 1877 | 17 | 5 | 5 | 7 | 26 | 26 | 22 | 0 |
9 | Kahramanmaraşspor | 17 | 6 | 7 | 4 | 17 | 22 | 22 | -5 |
10 | Artvin Hopaspor | 17 | 5 | 6 | 6 | 12 | 19 | 21 | -7 |
11 | 23 Elazığ Futbol Kulübü | 17 | 4 | 7 | 6 | 10 | 16 | 18 | -6 |
12 | Tokat Bld Plevnespor | 17 | 3 | 7 | 7 | 11 | 18 | 16 | -7 |
13 | Kırşehir Futbol SK | 17 | 4 | 9 | 4 | 18 | 31 | 16 | -13 |
14 | Bulvarspor | 17 | 2 | 9 | 6 | 15 | 31 | 12 | -16 |
15 | Kuşadasıspor | 17 | 3 | 13 | 1 | 13 | 31 | 10 | -18 |
16 | Ergene Velimeşe | 17 | 2 | 12 | 3 | 7 | 29 | 9 | -22 |
Tarih | Ev Sahibi | Sonuç | Konuk Takım |
---|---|---|---|
31/01/2025 | Eyüpspor | vs | Sivasspor |
31/01/2025 | Konyaspor | vs | Bodrum FK |
01/02/2025 | Hatayspor | vs | Antalyaspor |
01/02/2025 | Kayserispor | vs | Trabzonspor |
01/02/2025 | Başakşehir FK | vs | Samsunspor |
02/02/2025 | Adana Demirspor | vs | Kasımpaşa |
02/02/2025 | Göztepe | vs | Alanyaspor |
02/02/2025 | Fenerbahçe | vs | Çaykur Rizespor |
03/02/2025 | Gaziantep FK | vs | Galatasaray |
02/02/2025 | Göztepe - Alanyaspor | Alanyaspor ligde deplasmandaki son 7 maçında hiç kazanamadı | Göztepe yenilmez |
02/02/2025 | Fenerbahçe - Çaykur Rizespor | Fenerbahçe ligde evindeki son 6 maçını kazandı | Fenerbahçe kazanır |
03/02/2025 | Gaziantep FK - Galatasaray | Gaziantep FK ligde evindeki son 9 maçında hiç kaybetmedi | Gaziantep FK yenilmez |
03/02/2025 | Gaziantep FK - Galatasaray | Galatasaray ligdeki son 20 maçında hiç kaybetmedi | Galatasaray yenilmez |
Tarih | Ev Sahibi | Sonuç | Konuk Takım |
---|---|---|---|
31/01/2025 | Çorum FK | vs | Bandırmaspor |
01/02/2025 | Erzurumspor FK | vs | Kocaelispor |
01/02/2025 | Keçiörengücü | vs | Yeni Malatyaspor |
01/02/2025 | Gençlerbirliği | vs | Iğdır FK |
01/02/2025 | Pendikspor | vs | Adanaspor |
02/02/2025 | Şanlıurfaspor | vs | İstanbulspor |
02/02/2025 | Ümraniyespor | vs | MKE Ankaragücü |
02/02/2025 | Amed SK | vs | Sakaryaspor |
02/02/2025 | Manisa FK | vs | Fatih Karagümrük |
02/02/2025 | Esenler Erokspor | vs | Boluspor |
Tarih | Ev Sahibi | Sonuç | Konuk Takım |
---|---|---|---|
01/02/2025 | Beykoz Anadolu | vs | Batman Petrolspor |
01/02/2025 | Fethiyespor | vs | İskenderunspor A.Ş. |
01/02/2025 | GMG Kastamonuspor | vs | Altay |
01/02/2025 | Kepezspor FAŞ | vs | Sarıyer |
01/02/2025 | Kırklarelispor | vs | Adana 01 Futbol Kulübü |
01/02/2025 | 24Erzincanspor | vs | 1461 Trabzon FK |
02/02/2025 | Isparta 32 Spor | vs | Altınordu |
02/02/2025 | İnegölspor | vs | Afyonspor Kulübü |
02/02/2025 | Sincan Belediye Ankaraspor | vs | Karaköprü Belediyespor |
Tarih | Ev Sahibi | Sonuç | Konuk Takım |
---|---|---|---|
01/02/2025 | Bulvarspor | vs | Düzcespor |
01/02/2025 | Bursaspor | vs | Ergene Velimeşe |
01/02/2025 | Kuşadasıspor | vs | Kahramanmaraşspor |
01/02/2025 | Silifke Belediye Spor | vs | Anadolu Üniversitesi |
02/02/2025 | Artvin Hopaspor | vs | Bornova 1877 |
02/02/2025 | Belediye Kütahyaspor | vs | Muş Spor Kulübü |
02/02/2025 | Kırşehir Futbol SK | vs | Tokat Bld Plevnespor |
02/02/2025 | 23 Elazığ Futbol Kulübü | vs | Karşıyaka |
gaziantep escort,alanya escort,gaziantep escort
avrupa yakası escort ,beşiktaş escort ,beyoğlu escort ,nişantaşı escort ,etiler escort ,esenyurt bayan escort ,beylikdüzü bayan escort ,avcılar bayan escort ,şirinevler escort ,ataköy escort
deneme bonusu veren siteler deneme bonusu veren siteler deneme bonusu veren siteler deneme bonusu veren siteler deneme bonusu veren siteler casino siteleri