Başkan Görgel: “Hep Birlikte Daha Büyük İşlere İmza Atacağız”
AK Parti Onikişubat ve Dulkadiroğlu Kadın Kolları 4. Olağan Kongrelerine katılan Başkan Görgel, “Kadın kollarımız, gençlik kollarımız ve ana kadememizle inşallah şehrimizde çok daha büyük işlere imza atacak, hemşehrilerimize hizmet noktasında gecemizi gündüzümüze katarak gayret göstermeye devam edeceğiz” dedi.
AK Parti Onikişubat ve Dulkadiroğlu Kadın Kolları 4. Olağan Kongreleri, büyük bir coşkuyla gerçekleştirildi. Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi’nde düzenlenen kongrelere yoğun bir katılım sağlanırken, birlik ve beraberlik vurgusu ön plana çıktı. Kongrede, partinin kadın kolları yapılanmasındaki yeni liderler belirlendi ve partinin geleceği için önemli mesajlar verildi.
Yoğun Katılım ve Coşkulu Atmosfer
Kongreye; AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Dr. Tuba Köksal, Genel Merkez İl Koordinatörü Esra Hüsrev, Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, AK Parti İl Başkanı Muhammed Burak Gül, Genel Merkez Kadın Kolları Başkan Yardımcısı Betül Gürlük, Onikişubat Belediye Başkanı Hanifi Toptaş, Kadın Kolları Başkanı Asuman Yavuz, Gençlik Kolları Başkanı Furkan Ünaldı ve parti teşkilatlarının yanı sıra çok sayıda vatandaş katıldı. Yapılan seçimlerde, delegelerin oylarıyla AK Parti Dulkadiroğlu Kadın Kolları Başkanlığına Hatice Kenger, Onikişubat Kadın Kolları Başkanlığına ise Berna Demirkol seçildi.
“Kadın Kollarımızın Emeği Çok Büyük”
Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, “Kadın kollarımızın kıymetli mensupları ile ne kadar gurur duysak, onlara ne kadar teşekkür etsek az. Kadın kollarımız, gençlik kollarımız ve ana kadememizle birlikte inşallah şehrimizde çok daha büyük işlere imza atacak, hemşehrilerimize hizmet noktasında gecemizi gündüzümüze katarak gayret göstermeye devam edeceğiz. Kadın Kolları İlçe Teşkilatlarımızda şimdiye kadar özveriyle görev yapmış başkanlarıma ve yönetimlerine şükranlarımı sunuyorum. Kongrelerle yeni göreve başlayan kıymetli başkanlarıma ve yönetim kurullarına muvaffakiyetler diliyorum” cümlelerini kaydetti.
Takım | O | G | M | B | A | Y | P | AV | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Galatasaray | 20 | 17 | 0 | 3 | 53 | 22 | 54 | +31 |
2 | Fenerbahçe | 21 | 16 | 2 | 3 | 55 | 22 | 51 | +33 |
3 | Samsunspor | 21 | 12 | 5 | 4 | 34 | 23 | 40 | +11 |
4 | Eyüpspor | 21 | 11 | 4 | 6 | 34 | 19 | 39 | +15 |
5 | Göztepe | 21 | 10 | 7 | 4 | 40 | 27 | 34 | +13 |
6 | Başakşehir FK | 21 | 9 | 7 | 5 | 39 | 30 | 32 | +9 |
7 | Beşiktaş | 20 | 8 | 4 | 8 | 29 | 21 | 32 | +8 |
8 | Kasımpaşa | 21 | 6 | 5 | 10 | 37 | 40 | 28 | -3 |
9 | Alanyaspor | 21 | 7 | 7 | 7 | 25 | 28 | 28 | -3 |
10 | Çaykur Rizespor | 21 | 8 | 10 | 3 | 24 | 34 | 27 | -10 |
11 | Trabzonspor | 20 | 6 | 6 | 8 | 34 | 24 | 26 | +10 |
12 | Gaziantep FK | 20 | 7 | 8 | 5 | 26 | 28 | 26 | -2 |
13 | Antalyaspor | 21 | 7 | 10 | 4 | 25 | 41 | 25 | -16 |
14 | Konyaspor | 21 | 6 | 9 | 6 | 27 | 33 | 24 | -6 |
15 | Sivasspor | 21 | 6 | 10 | 5 | 26 | 35 | 23 | -9 |
16 | Kayserispor | 20 | 3 | 9 | 8 | 19 | 39 | 17 | -20 |
17 | Bodrum FK | 21 | 4 | 13 | 4 | 15 | 29 | 16 | -14 |
18 | Hatayspor | 21 | 1 | 13 | 7 | 23 | 40 | 10 | -17 |
19 | Adana Demirspor | 21 | 2 | 17 | 2 | 20 | 50 | 5 | -30 |
Takım | O | G | M | B | A | Y | P | AV | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kocaelispor | 22 | 14 | 5 | 3 | 35 | 20 | 45 | +15 |
2 | Fatih Karagümrük | 22 | 11 | 5 | 6 | 38 | 22 | 39 | +16 |
3 | Erzurumspor FK | 22 | 11 | 7 | 4 | 27 | 17 | 37 | +10 |
4 | Gençlerbirliği | 22 | 10 | 6 | 6 | 25 | 19 | 36 | +6 |
5 | Çorum FK | 22 | 9 | 5 | 8 | 29 | 20 | 35 | +9 |
6 | Bandırmaspor | 22 | 9 | 6 | 7 | 29 | 27 | 34 | +2 |
7 | İstanbulspor | 22 | 10 | 9 | 3 | 34 | 25 | 33 | +9 |
8 | Keçiörengücü | 22 | 9 | 7 | 6 | 34 | 25 | 33 | +9 |
9 | Pendikspor | 22 | 9 | 7 | 6 | 29 | 25 | 33 | +4 |
10 | Boluspor | 22 | 9 | 8 | 5 | 31 | 27 | 32 | +4 |
11 | Ümraniyespor | 22 | 9 | 8 | 5 | 32 | 30 | 32 | +2 |
12 | Amed SK | 22 | 7 | 5 | 10 | 23 | 21 | 31 | +2 |
13 | Esenler Erokspor | 22 | 8 | 8 | 6 | 28 | 27 | 30 | +1 |
14 | Manisa FK | 22 | 9 | 10 | 3 | 28 | 30 | 30 | -2 |
15 | MKE Ankaragücü | 22 | 9 | 10 | 3 | 28 | 23 | 30 | +5 |
16 | Şanlıurfaspor | 22 | 8 | 10 | 4 | 27 | 29 | 28 | -2 |
17 | Sakaryaspor | 22 | 6 | 7 | 9 | 27 | 31 | 27 | -4 |
18 | Iğdır FK | 22 | 7 | 10 | 5 | 22 | 25 | 26 | -3 |
19 | Adanaspor | 22 | 3 | 12 | 7 | 17 | 38 | 16 | -21 |
20 | Yeni Malatyaspor | 22 | 0 | 22 | 0 | 10 | 72 | 21 | -62 |
Takım | O | G | M | B | A | Y | P | AV | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sarıyer | 20 | 15 | 0 | 5 | 48 | 10 | 50 | +38 |
2 | Batman Petrolspor | 20 | 14 | 5 | 1 | 36 | 18 | 43 | +18 |
3 | GMG Kastamonuspor | 20 | 12 | 2 | 6 | 36 | 16 | 42 | +20 |
4 | Altınordu | 20 | 10 | 2 | 8 | 36 | 16 | 38 | +20 |
5 | Adana 1954 Futbol Kulübü | 20 | 11 | 5 | 4 | 38 | 20 | 37 | +18 |
6 | İskenderunspor A.Ş. | 20 | 8 | 4 | 8 | 28 | 17 | 32 | +11 |
7 | 24Erzincanspor | 20 | 8 | 4 | 8 | 29 | 21 | 32 | +8 |
8 | Beykoz Anadolu | 20 | 9 | 7 | 4 | 28 | 25 | 31 | +3 |
9 | Fethiyespor | 20 | 7 | 6 | 7 | 24 | 21 | 28 | +3 |
10 | Kırklarelispor | 20 | 5 | 7 | 8 | 21 | 22 | 23 | -1 |
11 | İnegölspor | 20 | 5 | 7 | 8 | 21 | 25 | 23 | -4 |
12 | 1461 Trabzon FK | 20 | 6 | 10 | 4 | 26 | 28 | 22 | -2 |
13 | Isparta 32 Spor | 20 | 4 | 6 | 10 | 17 | 20 | 22 | -3 |
14 | Kepezspor FAŞ | 20 | 5 | 10 | 5 | 22 | 29 | 20 | -7 |
15 | Karaköprü Belediyespor | 20 | 3 | 10 | 7 | 21 | 34 | 16 | -13 |
16 | Sincan Belediye Ankaraspor | 20 | 3 | 11 | 6 | 15 | 30 | 15 | -15 |
17 | Altay | 20 | 4 | 14 | 2 | 16 | 46 | 11 | -30 |
18 | Hes İlaç Afyonspor | 20 | 0 | 19 | 1 | 6 | 70 | 5 | -64 |
Takım | O | G | M | B | A | Y | P | AV | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bursaspor | 18 | 14 | 0 | 4 | 38 | 5 | 46 | +33 |
2 | Karşıyaka | 18 | 10 | 3 | 5 | 29 | 16 | 35 | +13 |
3 | Belediye Kütahyaspor | 18 | 10 | 4 | 4 | 31 | 18 | 34 | +13 |
4 | Düzcespor | 18 | 9 | 3 | 6 | 26 | 15 | 33 | +11 |
5 | Anadolu Üniversitesi | 18 | 8 | 5 | 5 | 24 | 13 | 29 | +11 |
6 | Muş Spor Kulübü | 18 | 7 | 3 | 8 | 22 | 16 | 29 | +6 |
7 | Silifke Belediye Spor | 18 | 7 | 5 | 6 | 32 | 23 | 27 | +9 |
8 | Bornova 1877 | 18 | 5 | 5 | 8 | 26 | 26 | 23 | 0 |
9 | Kahramanmaraşspor | 18 | 6 | 8 | 4 | 17 | 23 | 22 | -6 |
10 | Artvin Hopaspor | 18 | 5 | 6 | 7 | 12 | 19 | 22 | -7 |
11 | 23 Elazığ Futbol Kulübü | 18 | 4 | 7 | 7 | 12 | 18 | 19 | -6 |
12 | Kırşehir Futbol SK | 18 | 5 | 9 | 4 | 19 | 31 | 19 | -12 |
13 | Tokat Bld Plevnespor | 18 | 3 | 8 | 7 | 11 | 19 | 16 | -8 |
14 | Bulvarspor | 18 | 2 | 9 | 7 | 15 | 31 | 13 | -16 |
15 | Kuşadasıspor | 18 | 4 | 13 | 1 | 14 | 31 | 13 | -17 |
16 | Ergene Velimeşe | 18 | 2 | 13 | 3 | 7 | 31 | 9 | -24 |
Tarih | Ev Sahibi | Sonuç | Konuk Takım |
---|---|---|---|
03/02/2025 | Gaziantep FK | vs | Galatasaray |
07/02/2025 | Samsunspor | vs | Hatayspor |
08/02/2025 | Kayserispor | vs | Konyaspor |
08/02/2025 | Sivasspor | vs | Beşiktaş |
09/02/2025 | Kasımpaşa | vs | Çaykur Rizespor |
09/02/2025 | Alanyaspor | vs | Fenerbahçe |
09/02/2025 | Antalyaspor | vs | Başakşehir FK |
09/02/2025 | Galatasaray | vs | Adana Demirspor |
10/02/2025 | Bodrum FK | vs | Göztepe |
Tarih | Ev Sahibi | Sonuç | Konuk Takım |
---|---|---|---|
07/02/2025 | Gençlerbirliği | vs | Esenler Erokspor |
08/02/2025 | Iğdır FK | vs | Pendikspor |
08/02/2025 | Yeni Malatyaspor | vs | Erzurumspor FK |
08/02/2025 | Adanaspor | vs | Manisa FK |
08/02/2025 | Sakaryaspor | vs | Çorum FK |
08/02/2025 | Kocaelispor | vs | Amed SK |
09/02/2025 | Bandırmaspor | vs | Şanlıurfaspor |
09/02/2025 | Boluspor | vs | Keçiörengücü |
09/02/2025 | İstanbulspor | vs | MKE Ankaragücü |
09/02/2025 | Fatih Karagümrük | vs | Ümraniyespor |
Tarih | Ev Sahibi | Sonuç | Konuk Takım |
---|---|---|---|
08/02/2025 | Adana 01 Futbol Kulübü | vs | 24Erzincanspor |
08/02/2025 | Altay | vs | Beykoz Anadolu |
08/02/2025 | Altınordu | vs | Kırklarelispor |
08/02/2025 | Batman Petrolspor | vs | Fethiyespor |
08/02/2025 | İskenderunspor A.Ş. | vs | İnegölspor |
08/02/2025 | Karaköprü Belediyespor | vs | GMG Kastamonuspor |
08/02/2025 | Sarıyer | vs | Isparta 32 Spor |
08/02/2025 | 1461 Trabzon FK | vs | Sincan Belediye Ankaraspor |
12/02/2025 | Batman Petrolspor | vs | İskenderunspor A.Ş. |
08/02/2025 | Adana 01 Futbol Kulübü - 24Erzincanspor | Adana 01 Futbol Kulübü ligdeki son 5 maçında hiç kaybetmedi | Adana 01 Futbol Kulübü yenilmez |
08/02/2025 | Altınordu - Kırklarelispor | Altınordu ligdeki son 5 maçında hiç kaybetmedi | Altınordu yenilmez |
08/02/2025 | Afyonspor Kulübü - Kepezspor FAŞ | Afyonspor Kulübü ligdeki son 20 maçında hiç kazanamadı | Kepezspor FAŞ yenilmez |
Tarih | Ev Sahibi | Sonuç | Konuk Takım |
---|---|---|---|
09/02/2025 | Anadolu Üniversitesi | vs | Belediye Kütahyaspor |
09/02/2025 | Bornova 1877 | vs | Kuşadasıspor |
09/02/2025 | Düzcespor | vs | 23 Elazığ Futbol Kulübü |
09/02/2025 | Ergene Velimeşe | vs | Kırşehir Futbol SK |
09/02/2025 | Kahramanmaraşspor | vs | Silifke Belediye Spor |
09/02/2025 | Karşıyaka | vs | Artvin Hopaspor |
09/02/2025 | Muş Spor Kulübü | vs | Bursaspor |
09/02/2025 | Tokat Bld Plevnespor | vs | Bulvarspor |
gaziantep escort,alanya escort,gaziantep escort
avrupa yakası escort ,beşiktaş escort ,beyoğlu escort ,nişantaşı escort ,etiler escort ,esenyurt bayan escort ,beylikdüzü bayan escort ,avcılar bayan escort ,şirinevler escort ,ataköy escort
deneme bonusu veren siteler deneme bonusu veren siteler deneme bonusu veren siteler deneme bonusu veren siteler deneme bonusu veren siteler casino siteleri