Balcıoğlu, “Ekonomi ile ilgili güvenin yeniden tesis edilmesi gerekiyor”
BLC Group Yönetim Kurulu Başkanı Şahin Balcıoğlu, Bloomberg TV’de yayınlanan 60 Dakika programında Zeynep Özyol’un canlı yayın konuğu oldu.
Yayında gündemi değerlendiren Balcıoğlu, konuşmasının başında Bolu’da meydana gelen otel yangınında hayatını kaybeden vatandaşlara başsağlığı diledi.
Balcıoğlu, açıklamalarında Donald Trump’ın gündemdeki etkilerinden bahsetti.
Trump'ın, dünya çapında tanınan bir figür olduğunu vurgulayan Balcıoğlu, "Amerikan genel yapısı içinde dostu ya da düşmanı olmayan birisi. Tek amacı, sisteminden dolayı zarar gören insanlara çözüm bulmak" dedi.
2001 yılında yaşanan mortgage krizine atıfta bulunan Balcıoğlu, "Hiçbir suçumuz ve katkımız olmamasına rağmen tüm dünya, Amerika'dan etkileniyor. Biz de etkileniyoruz. Bu nedenle Trump’ın neler yapacağını merakla bekliyoruz. Ancak bu dönem daha sakin bir tutum sergileyeceğine inanıyorum" ifadelerini kullandı.
"Burada her zaman her şeyin olabileceği bir dünya var" diyen Balcıoğlu, esnafların durumu hakkında da bilgi verdi.
Deprem bölgelerinde mücbir sebebin küçük esnaflar için uzatmaların neredeyse %10 oranında etki yarattığını kaydeden Balcıoğlu, bu ay sonunda yürürlüğe girecek yeni yasa ile insanların borçlarını 6 aylık dönemler halinde iki yıl boyunca ödeyeceği bilgisini paylaştı.
Deprem nedeniyle işlerini kaybetmiş olanların borçlarını ödeyecek durumda olmadığını vurgulayan Balcıoğlu, yaşanan zorlukların yatırım yapmayı da zorlaştırdığını dile getirdi.
Merkez Bankası’nın faiz kararına dair değerlendirmelerde bulunan Balcıoğlu, "Faiz oranının 250 baz puan düşmesi herkes tarafından kabul görse de, merkez bankasının metinleriyle ilgili belirsizlikler devam ediyor. Herkes farklı şeyler anlamaya çalışıyor" şeklinde konuştu.
“Ekonomi İstikrarı İçin Tüm Unsurların Birlikte Kontrol Altında Olması Gerekiyor”
“Ekonomi, tek bacaklı bir yapı değil, dört sağlam bacağı olması gereken bir masa gibi değerlendirilmelidir” diyen BLC Group Yönetim Kurulu Başkanı Şahin Balcıoğlu, mevcut ekonomik veriler üzerinde önemli değerlendirmelerde bulundu. Balcıoğlu, emtia fiyatlarının yılbaşından bu yana %5'in üzerinde artış gösterdiğini aktarırken, artan asgari ücret ve yeniden değerlemelerin de etkileri olduğunu belirtti.
Yüksek enflasyon hedeflerine rağmen, enflasyonun yükselmeye devam ettiğinin altını çizen Balcıoğlu, merkezi yönetimin bütçesinin %52.6 açık vermesine dikkat çekti.
Yıllık faiz giderlerinin %88.3 oranında arttığını vurgulayarak, bu durumun geçmişteki kur korumalı mevduat uygulamasından kaynaklandığını ifade etti. "Bu uygulama neyin nesi? Ne zaman başladı, ne zaman bitti? Bunu bilen kimse yok" diyen Balcıoğlu, sadece faiz indirimlerinin enflasyonu düşürmekte yetersiz kalacağını belirtti.
Sektörlerinin zorluklarını da dile getiren Balcıoğlu, tekstil sektöründe yaşanan rekabet sıkıntılarına vurgu yaptı.
"Fransa ve İtalya'nın gerisindeyiz. Bu ülkeler bizden daha uygun fiyatlar verebiliyor" diyerek, Türk tekstil ürünlerine yönelik pazar kaybının tehdit edici olduğunu ifade etti.
Suudi Arabistan ile geçmişte yaşadıkları ticari ilişkilerin yeniden gözden geçirilmesi gerektiğini belirten Balcıoğlu, Çin’in rekabet gücüne karşı daha fazla dikkat edilmesi gerektiğini söyledi.
Balcıoğlu, Türkiye'deki tüketici güven endeksindeki düşüşün ihracat üzerindeki etkilerini de dile getirirken, bütçe açığının kapatılmasının yolunun vergileri artırmaktan geçtiğini ifade etti.
Ekonomi ile ilgili güvenin yeniden tesis edilmesi gerektiğini belirten Balcıoğlu, Merkez Bankası'nın mevcut politikalarının gözden geçirilmesini önerdi.
Son olarak, kamu maliyesinin disiplin altına alınmasının önemini vurgulayan Balcıoğlu, tüm ekonomik unsurların bir bütün olarak kontrol edilmesi halinde mevcut krizlerin üstesinden gelinebileceğini belirterek, "Daha önce de benzer zorluklarla karşılaştık ve bunları aşmayı bildik" dedi.
Takım | O | G | M | B | A | Y | P | AV | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Galatasaray | 19 | 16 | 0 | 3 | 52 | 22 | 51 | +30 |
2 | Fenerbahçe | 19 | 14 | 2 | 3 | 49 | 18 | 45 | +31 |
3 | Samsunspor | 19 | 11 | 4 | 4 | 32 | 18 | 37 | +14 |
4 | Göztepe | 19 | 10 | 5 | 4 | 38 | 23 | 34 | +15 |
5 | Eyüpspor | 19 | 9 | 4 | 6 | 32 | 19 | 33 | +13 |
6 | Beşiktaş | 19 | 8 | 4 | 7 | 28 | 20 | 31 | +8 |
7 | Başakşehir FK | 19 | 8 | 6 | 5 | 31 | 25 | 29 | +6 |
8 | Gaziantep FK | 19 | 7 | 7 | 5 | 25 | 26 | 26 | -1 |
9 | Trabzonspor | 19 | 6 | 6 | 7 | 34 | 24 | 25 | +10 |
10 | Çaykur Rizespor | 19 | 7 | 9 | 3 | 19 | 29 | 24 | -10 |
11 | Alanyaspor | 19 | 5 | 7 | 7 | 19 | 24 | 22 | -5 |
12 | Kasımpaşa | 19 | 4 | 5 | 10 | 27 | 33 | 22 | -6 |
13 | Konyaspor | 19 | 5 | 8 | 6 | 24 | 31 | 21 | -7 |
14 | Antalyaspor | 19 | 6 | 10 | 3 | 21 | 38 | 21 | -17 |
15 | Sivasspor | 19 | 5 | 9 | 5 | 21 | 32 | 20 | -11 |
16 | Bodrum FK | 19 | 4 | 11 | 4 | 14 | 25 | 16 | -11 |
17 | Kayserispor | 18 | 3 | 8 | 7 | 17 | 34 | 16 | -17 |
18 | Hatayspor | 19 | 1 | 11 | 7 | 17 | 32 | 10 | -15 |
19 | Adana Demirspor | 19 | 2 | 15 | 2 | 15 | 42 | 5 | -27 |
Takım | O | G | M | B | A | Y | P | AV | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kocaelispor | 20 | 13 | 5 | 2 | 31 | 19 | 41 | +12 |
2 | Fatih Karagümrük | 20 | 10 | 5 | 5 | 35 | 20 | 35 | +15 |
3 | Bandırmaspor | 20 | 9 | 4 | 7 | 28 | 21 | 34 | +7 |
4 | Erzurumspor FK | 20 | 10 | 7 | 3 | 24 | 15 | 33 | +9 |
5 | Çorum FK | 20 | 8 | 4 | 8 | 25 | 19 | 32 | +6 |
6 | Boluspor | 20 | 9 | 7 | 4 | 30 | 24 | 31 | +6 |
7 | İstanbulspor | 20 | 9 | 8 | 3 | 33 | 24 | 30 | +9 |
8 | MKE Ankaragücü | 20 | 9 | 8 | 3 | 26 | 19 | 30 | +7 |
9 | Pendikspor | 20 | 8 | 6 | 6 | 28 | 22 | 30 | +6 |
10 | Amed SK | 20 | 7 | 4 | 9 | 21 | 18 | 30 | +3 |
11 | Gençlerbirliği | 20 | 8 | 6 | 6 | 21 | 19 | 30 | +2 |
12 | Keçiörengücü | 20 | 7 | 7 | 6 | 25 | 24 | 27 | +1 |
13 | Esenler Erokspor | 20 | 7 | 8 | 5 | 26 | 26 | 26 | 0 |
14 | Manisa FK | 20 | 8 | 10 | 2 | 24 | 27 | 26 | -3 |
15 | Ümraniyespor | 20 | 7 | 8 | 5 | 29 | 29 | 26 | 0 |
16 | Sakaryaspor | 20 | 6 | 6 | 8 | 24 | 27 | 26 | -3 |
17 | Şanlıurfaspor | 20 | 7 | 9 | 4 | 26 | 28 | 25 | -2 |
18 | Iğdır FK | 20 | 7 | 9 | 4 | 22 | 23 | 25 | -1 |
19 | Adanaspor | 20 | 3 | 11 | 6 | 17 | 37 | 15 | -20 |
20 | Yeni Malatyaspor | 20 | 0 | 20 | 0 | 10 | 64 | 21 | -54 |
Takım | O | G | M | B | A | Y | P | AV | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sarıyer | 17 | 12 | 0 | 5 | 37 | 7 | 41 | +30 |
2 | Batman Petrolspor | 18 | 13 | 5 | 0 | 34 | 17 | 39 | +17 |
3 | GMG Kastamonuspor | 18 | 11 | 2 | 5 | 31 | 15 | 38 | +16 |
4 | Altınordu | 18 | 10 | 2 | 6 | 34 | 14 | 36 | +20 |
5 | Adana 1954 Futbol Kulübü | 18 | 9 | 5 | 4 | 34 | 19 | 31 | +15 |
6 | 24Erzincanspor | 18 | 8 | 3 | 7 | 28 | 17 | 31 | +11 |
7 | Beykoz Anadolu | 18 | 9 | 6 | 3 | 27 | 23 | 30 | +4 |
8 | İskenderunspor A.Ş. | 18 | 7 | 4 | 7 | 25 | 17 | 28 | +8 |
9 | Fethiyespor | 18 | 7 | 6 | 5 | 23 | 20 | 26 | +3 |
10 | Kırklarelispor | 18 | 5 | 5 | 8 | 20 | 19 | 23 | +1 |
11 | Isparta 32 Spor | 18 | 4 | 5 | 9 | 15 | 16 | 21 | -1 |
12 | İnegölspor | 18 | 4 | 6 | 8 | 16 | 19 | 20 | -3 |
13 | Kepezspor FAŞ | 18 | 5 | 9 | 4 | 20 | 26 | 19 | -6 |
14 | 1461 Trabzon FK | 18 | 4 | 10 | 4 | 20 | 26 | 16 | -6 |
15 | Sincan Belediye Ankaraspor | 18 | 3 | 9 | 6 | 13 | 26 | 15 | -13 |
16 | Karaköprü Belediyespor | 18 | 2 | 10 | 6 | 19 | 33 | 12 | -14 |
17 | Altay | 18 | 3 | 13 | 2 | 14 | 41 | 8 | -27 |
18 | Hes İlaç Afyonspor | 17 | 0 | 16 | 1 | 6 | 61 | 2 | -55 |
Takım | O | G | M | B | A | Y | P | AV | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bursaspor | 16 | 12 | 0 | 4 | 34 | 4 | 40 | +30 |
2 | Karşıyaka | 16 | 9 | 3 | 4 | 26 | 14 | 31 | +12 |
3 | Düzcespor | 16 | 8 | 3 | 5 | 23 | 13 | 29 | +10 |
4 | Belediye Kütahyaspor | 16 | 8 | 4 | 4 | 26 | 16 | 28 | +10 |
5 | Muş Spor Kulübü | 16 | 7 | 2 | 7 | 18 | 11 | 28 | +7 |
6 | Silifke Belediye Spor | 16 | 7 | 4 | 5 | 29 | 18 | 26 | +11 |
7 | Anadolu Üniversitesi | 16 | 6 | 5 | 5 | 18 | 13 | 23 | +5 |
8 | Kahramanmaraşspor | 16 | 6 | 6 | 4 | 17 | 18 | 22 | -1 |
9 | Bornova 1877 | 16 | 5 | 5 | 6 | 26 | 26 | 21 | 0 |
10 | Artvin Hopaspor | 16 | 4 | 6 | 6 | 10 | 19 | 18 | -9 |
11 | 23 Elazığ Futbol Kulübü | 16 | 4 | 7 | 5 | 10 | 16 | 17 | -6 |
12 | Tokat Bld Plevnespor | 16 | 3 | 6 | 7 | 10 | 16 | 16 | -6 |
13 | Kırşehir Futbol SK | 16 | 4 | 8 | 4 | 16 | 28 | 16 | -12 |
14 | Bulvarspor | 16 | 2 | 8 | 6 | 15 | 30 | 12 | -15 |
15 | Kuşadasıspor | 16 | 3 | 12 | 1 | 13 | 29 | 10 | -16 |
16 | Ergene Velimeşe | 16 | 2 | 11 | 3 | 6 | 26 | 9 | -20 |
Tarih | Ev Sahibi | Sonuç | Konuk Takım |
---|---|---|---|
24/01/2025 | Samsunspor | vs | Gaziantep FK |
25/01/2025 | Sivasspor | vs | Kayserispor |
25/01/2025 | Alanyaspor | vs | Başakşehir FK |
25/01/2025 | Galatasaray | vs | Konyaspor |
26/01/2025 | Çaykur Rizespor | vs | Adana Demirspor (H:1) |
26/01/2025 | Antalyaspor | vs | Beşiktaş |
26/01/2025 | Bodrum FK | vs | Eyüpspor |
26/01/2025 | Fenerbahçe | vs | Göztepe |
27/01/2025 | Kasımpaşa | vs | Hatayspor |
Tarih | Ev Sahibi | Sonuç | Konuk Takım |
---|---|---|---|
24/01/2025 | Ümraniyespor | vs | Şanlıurfaspor |
25/01/2025 | Boluspor | vs | Gençlerbirliği |
25/01/2025 | Yeni Malatyaspor | (H:1) vs | Esenler Erokspor |
25/01/2025 | İstanbulspor | vs | Amed SK |
25/01/2025 | Adanaspor | vs | Iğdır FK |
26/01/2025 | Bandırmaspor | vs | Keçiörengücü |
26/01/2025 | MKE Ankaragücü | vs | Erzurumspor FK |
26/01/2025 | Fatih Karagümrük | vs | Çorum FK |
26/01/2025 | Kocaelispor | vs | Pendikspor |
27/01/2025 | Sakaryaspor | vs | Manisa FK |
Tarih | Ev Sahibi | Sonuç | Konuk Takım |
---|---|---|---|
25/01/2025 | Sarıyer | vs | İnegölspor |
26/01/2025 | Adana 01 Futbol Kulübü | vs | Isparta 32 Spor |
26/01/2025 | Altay | vs | Sincan Belediye Ankaraspor |
26/01/2025 | Altınordu | vs | Kepezspor FAŞ |
26/01/2025 | Batman Petrolspor | vs | GMG Kastamonuspor |
26/01/2025 | Fethiyespor | vs | Beykoz Anadolu |
26/01/2025 | İskenderunspor A.Ş. | vs | Afyonspor Kulübü |
26/01/2025 | Karaköprü Belediyespor | vs | 24Erzincanspor |
26/01/2025 | 1461 Trabzon FK | vs | Kırklarelispor |
Tarih | Ev Sahibi | Sonuç | Konuk Takım |
---|---|---|---|
25/01/2025 | Bornova 1877 | vs | 23 Elazığ Futbol Kulübü |
25/01/2025 | Karşıyaka | vs | Bulvarspor |
26/01/2025 | Anadolu Üniversitesi | vs | Kahramanmaraşspor |
26/01/2025 | Artvin Hopaspor | vs | Kuşadasıspor |
26/01/2025 | Düzcespor | vs | Kırşehir Futbol SK |
26/01/2025 | Ergene Velimeşe | vs | Belediye Kütahyaspor |
26/01/2025 | Muş Spor Kulübü | vs | Silifke Belediye Spor |
26/01/2025 | Tokat Bld Plevnespor | vs | Bursaspor |
gaziantep escort,alanya escort,gaziantep escort
avrupa yakası escort ,beşiktaş escort ,beyoğlu escort ,nişantaşı escort ,etiler escort ,esenyurt bayan escort ,beylikdüzü bayan escort ,avcılar bayan escort ,şirinevler escort ,ataköy escort
deneme bonusu veren siteler deneme bonusu veren siteler deneme bonusu veren siteler deneme bonusu veren siteler deneme bonusu veren siteler casino siteleri